TotalEnergies : les tarifs en 2024
Avec près de 5 millions de clients, TotalEnergies est le premier fournisseur alternatif en France et troisième distributeur d’énergie sur le territoire, derrière les fournisseurs historiques, EDF et Engie. La société propose à ses clients particuliers plusieurs offres d’électricité et de gaz, dont des offres d’énergie verte. Découvrez dans ce guide les prix de chacune de ces offres.
TotalEnergies en quelques mots
Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007, plusieurs fournisseurs alternatifs sont apparus sur le marché, proposant des offres à prix attractifs.
C’est notamment le cas de Direct Energie qui propose depuis 2008 des offres d’électricité et de gaz à destination des particuliers. En 2018, la société a fusionné avec le géant pétrolier Total pour devenir TotalEnergies.
Les offres de TotalEnergies
Actuellement, TotalEnergies propose deux offres d’électricité et deux offres de gaz.
Les offres d’électricité
Si vous souhaitez souscrire une offre d’électricité auprès de TotalEnergies, vous avez le choix entre trois offres :
L’offre Essentielle Électricité
- une offre d’électricité avec une remise fixe de 5 € sur chaque MWh consommé ;
- libre choix du mode de paiement, du rythme de facturation, du mode d’envoi de votre facture, ainsi que la date de prélèvement ;
- un conseiller vous contacte par téléphone, une fois par an, pour faire le point sur votre facture.
L’offre Verte Fixe Electricité
- de l’électricité verte 100 % issue de la production française d’énergies éoliennes et solaires ;
- un prix du kWh fixe sur un an ;
- inclus un rendez-vous téléphonique annuel avec un conseiller pour faire le point sur votre consommation d’énergie.
L’offre Heures Super Creuses
- l’offre idéale pour recharger votre véhicule électrique ;
- le prix hors taxe du kWh est 50 % moins cher que celui du tarif réglementé en heures pleines ;
- une électricité 100 % d’origine renouvelable éolienne et solaire.
Les offres de gaz
TotalEnergies dispose également de deux offres de gaz :
L’offre Essentielle Gaz
- une offre de gaz avec une remise fixe de 3 € sur chaque MWh consommé ;
- tarif indexé sur le prix du kWh des tarifs réglementés de vente de gaz ;
- une fois par an, un conseiller vous appelle pour fait le point sur votre consommation.
L’offre Verte Fixe Gaz
- 10 % du gaz que vous consommez sera couvert par du gaz vert issu des fermes françaises produisant du biométhane ;
- le prix du kWh et votre abonnement ne subiront aucune variation durant 1 an ;
- contrat sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment et sans frais.
Service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h
Service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h
Les grilles tarifaires des offres d'électricité TotalEnergies
Lorsque vous souscrivez une offre d’électricité auprès de TotalEnergies, vous avez le choix entre deux options :
- l’option Base, qui vous permet de profiter d’un prix de l’électricité constant tout au long de l’année ;
- l’option « Heures creuses », qui vous fait bénéficier d’un prix de l’électricité plus avantageux à certains moments de la journée.
Grille tarifaire de l’offre « Heure Eco Elec » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 9,47 | 0,2516 |
6 | 12,44 | 0,2516 |
9 | 15,63 | 0,2516 |
12 | 18,89 | 0,2516 |
15 | 21,92 | 0,2516 |
18 | 25,25 | 0,2516 |
24 | 32,05 | 0,2516 |
30 | 37,84 | 0,2516 |
36 | 44,66 | 0,2516 |
Grille tarifaire de l’offre « Heure Eco Elec » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 12,85 | 0,2795 | 0,1927 |
9 | 16,55 | 0,2795 | 0,1927 |
12 | 20,36 | 0,2795 | 0,1927 |
15 | 23,73 | 0,2795 | 0,1927 |
18 | 26,48 | 0,2795 | 0,1927 |
24 | 33,28 | 0,2795 | 0,1927 |
30 | 39,46 | 0,2795 | 0,1927 |
36 | 44,63 | 0,2795 | 0,1927 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre Fixe 2 ans Electricité » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 9,51 | 0,2018 |
6 | 12,5 | 0,2018 |
9 | 15,75 | 0,2018 |
12 | 19,08 | 0,2018 |
15 | 22,14 | 0,2018 |
18 | 25,17 | 0,2018 |
24 | 32,05 | 0,2018 |
30 | 37,71 | 0,2018 |
36 | 44,62 | 0,2018 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre Fixe 2 ans Electricité » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 13 | 0,2161 | 0,1668 |
9 | 16,54 | 0,2161 | 0,1668 |
12 | 19,97 | 0,2161 | 0,1668 |
15 | 23,21 | 0,2161 | 0,1668 |
18 | 26,41 | 0,2161 | 0,1668 |
24 | 33,22 | 0,2161 | 0,1668 |
30 | 39,27 | 0,2161 | 0,1668 |
36 | 45,4 | 0,2161 | 0,1668 |
Grille tarifaire de l’offre « Verte fixe Électricité » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 9,51 | 0,195 |
6 | 12,5 | 0,195 |
9 | 15,75 | 0,195 |
12 | 19,08 | 0,195 |
15 | 22,14 | 0,195 |
18 | 25,17 | 0,195 |
24 | 32,05 | 0,195 |
30 | 37,71 | 0,195 |
36 | 44,62 | 0,195 |
Grille tarifaire de l’offre « Verte fixe Électricité » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 13 | 0,2088 | 0,1614 |
9 | 16,54 | 0,2088 | 0,1614 |
12 | 19,97 | 0,2088 | 0,1614 |
15 | 23,21 | 0,2088 | 0,1614 |
18 | 26,41 | 0,2088 | 0,1614 |
24 | 33,22 | 0,2088 | 0,1614 |
30 | 39,27 | 0,2088 | 0,1614 |
36 | 45,4 | 0,2088 | 0,1614 |
Service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h
Service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h
Les grilles tarifaires des offres de gaz TotalEnergies
Les tarifs des offres de gaz dépendent de votre zone tarifaire et de vos consommations annuelles. La zone tarifaire est établie en fonction de la distance entre votre commune et le centre de stockage de gaz le plus proche.
Grille tarifaire de l’offre « Gaz vert fixe »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 9,64 | 0,1482 | 0,1491 | 0,1508 | 0,1524 | 0,1547 | 0,1577 |
Chauffage | 21,43 | 0,1114 | 0,1134 | 0,1161 | 0,1202 | 0,1249 | 0,1312 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre fixe 2 ans Gaz »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 9,64 | 0,15 | 0,1509 | 0,1525 | 0,1541 | 0,1565 | 0,1594 |
Chauffage | 23,5 | 0,1131 | 0,1151 | 0,1178 | 0,1219 | 0,1267 | 0,133 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre spéciale Gaz »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 9,53 | 0,1317 | 0,1324 | 0,134 | 0,1353 | 0,1374 | 0,1399 |
Chauffage | 23,12 | 0,1021 | 0,1038 | 0,106 | 0,1096 | 0,1137 | 0,1191 |