TotalEnergies : les tarifs en 2025
Avec près de 5 millions de clients, TotalEnergies est le premier fournisseur alternatif en France et troisième distributeur d’énergie sur le territoire, derrière les fournisseurs historiques, EDF et Engie. La société propose à ses clients particuliers plusieurs offres d’électricité et de gaz, dont des offres d’énergie verte. Découvrez dans ce guide les prix de chacune de ces offres.
TotalEnergies en quelques mots
Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007, plusieurs fournisseurs alternatifs sont apparus sur le marché, proposant des offres à prix attractifs.
C’est notamment le cas de Direct Energie qui propose depuis 2008 des offres d’électricité et de gaz à destination des particuliers. En 2018, la société a fusionné avec le géant pétrolier Total pour devenir TotalEnergies.
Les offres de TotalEnergies
Actuellement, TotalEnergies propose deux offres d’électricité et deux offres de gaz.
Les offres d’électricité
L’offre Heure Eco Electricité
Cette offre vous fait bénéficier de 8 heures creuses pendant lesquelles le prix sera moins élevé !
L’offre Verte Fixe
Cette offre verte vous propose une réduction de 25% sur le TRV et son prix est fixe pendant 1 an !
L’offre Fixe 2 ans
Comme son nom l’indique, avec cette offre, vous bénéficiez d’un prix fixe pendant 2 ans ! Profitez également d’une réduction de 22% sur le prix du kWh par rapport au TRV !
L’offre Charge’Heures
Avec cette offre vous bénéficiez d’un tarif plus qu’avantageux la nuit, grâce à la période « Heures Super Creuses » entre 2h et 6h du matin. Alors pensez à programmer votre chauffe-eau et vos machines pendant cette plage horaire pour faire des économie sur votre facture !
L’offre Heures Eco+ Électricité
Cette offre vous garantit des prix avantageux sur vos heures pleines ET creuses en contrepartie d’efforts réalisés lors des pics de consommation.
Les offres de gaz
L’offre Fixe 2 ans
Cette offre vous garantit un prix HT de l’abonnement et du kWh fixe pendant 2 ans ! Avec l’offre Fixe 2 ans faites le choix de la sérénité : un budget maitrisé et sécurisé grâce un prix de l’abonnement et du kWh stable pendant 2 ans.
L’offre Spéciale Gaz
Cette offre propose -5% de remise sur le prix du kWh de gaz pendant 1 an !
L’offre Verte Fixe
L’offre de gaz Verte Fixe garantit un prix bloqué pendant 1 an mais également 10% de biogaz français.
Service proposé par Affinicia. Appel gratuit du lundi au samedi de 9h à 19h
Service proposé par Affinicia. Appel gratuit du lundi au samedi de 9h à 19h
Les grilles tarifaires des offres d'électricité TotalEnergies
Lorsque vous souscrivez une offre d’électricité auprès de TotalEnergies, vous avez le choix entre deux options :
- l’option Base, qui vous permet de profiter d’un prix de l’électricité constant tout au long de l’année ;
- l’option « Heures creuses », qui vous fait bénéficier d’un prix de l’électricité plus avantageux à certains moments de la journée.
Grille tarifaire de l’offre « Heure Eco Elec » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 10,41 | 0,2016 |
6 | 13,72 | 0,2016 |
9 | 17,27 | 0,2016 |
12 | 20,86 | 0,2016 |
15 | 24,2 | 0,2016 |
18 | 27,81 | 0,2016 |
24 | 35,23 | 0,2016 |
30 | 42,69 | 0,2016 |
36 | 49,23 | 0,2016 |
Grille tarifaire de l’offre « Heure Eco Elec » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 12,85 | 0,2146 | 0,1696 |
9 | 16,55 | 0,2146 | 0,1696 |
12 | 20,36 | 0,2146 | 0,1696 |
15 | 23,73 | 0,2146 | 0,1696 |
18 | 26,48 | 0,2146 | 0,1696 |
24 | 33,28 | 0,2146 | 0,1696 |
30 | 39,46 | 0,2146 | 0,1696 |
36 | 44,63 | 0,2146 | 0,1696 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre Fixe 2 ans Electricité » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 10,45 | 0,205 |
6 | 13,76 | 0,205 |
9 | 17,38 | 0,205 |
12 | 21,04 | 0,205 |
15 | 24,42 | 0,205 |
18 | 27,59 | 0,205 |
24 | 35,05 | 0,205 |
30 | 42,55 | 0,205 |
36 | 48,93 | 0,205 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre Fixe 2 ans Electricité » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 13,25 | 0,2182 | 0,1723 |
9 | 16,81 | 0,2182 | 0,1723 |
12 | 20,28 | 0,2182 | 0,1723 |
15 | 23,55 | 0,2182 | 0,1723 |
18 | 26,78 | 0,2182 | 0,1723 |
24 | 33,64 | 0,2182 | 0,1723 |
30 | 39,75 | 0,2182 | 0,1723 |
36 | 45,93 | 0,2182 | 0,1723 |
Grille tarifaire de l’offre « Standard Fixe Électricité » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 11,35 | 0,1855 |
6 | 14,95 | 0,1855 |
9 | 18,86 | 0,1855 |
12 | 22,82 | 0,1855 |
15 | 26,47 | 0,1855 |
18 | 29,9 | 0,1855 |
24 | 37,98 | 0,1855 |
30 | 46,1 | 0,1855 |
36 | 53 | 0,1855 |
Grille tarifaire de l’offre « Standard Fixe Électricité » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 15,36 | 0,1971 | 0,1566 |
9 | 19,43 | 0,1971 | 0,1566 |
12 | 23,36 | 0,1971 | 0,1566 |
15 | 27,04 | 0,1971 | 0,1566 |
18 | 30,85 | 0,1971 | 0,1566 |
24 | 38,92 | 0,1971 | 0,1566 |
30 | 46,05 | 0,1971 | 0,1566 |
36 | 53,43 | 0,1971 | 0,1566 |
Grille tarifaire de l’offre « Verte fixe Électricité » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 10,45 | 0,1935 |
6 | 13,76 | 0,1935 |
9 | 17,38 | 0,1935 |
12 | 21,04 | 0,1935 |
15 | 24,42 | 0,1935 |
18 | 27,59 | 0,1935 |
24 | 35,05 | 0,1935 |
30 | 42,55 | 0,1935 |
36 | 48,93 | 0,1935 |
Grille tarifaire de l’offre « Verte fixe Électricité » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 13,25 | 0,2059 | 0,1631 |
9 | 16,81 | 0,2059 | 0,1631 |
12 | 20,28 | 0,2059 | 0,1631 |
15 | 23,55 | 0,2059 | 0,1631 |
18 | 26,78 | 0,2059 | 0,1631 |
24 | 33,64 | 0,2059 | 0,1631 |
30 | 39,75 | 0,2059 | 0,1631 |
36 | 45,93 | 0,2059 | 0,1631 |
Service proposé par Affinicia. Appel gratuit du lundi au samedi de 9h à 19h
Service proposé par Affinicia. Appel gratuit du lundi au samedi de 9h à 19h
Les grilles tarifaires des offres de gaz TotalEnergies
Les tarifs des offres de gaz dépendent de votre zone tarifaire et de vos consommations annuelles. La zone tarifaire est établie en fonction de la distance entre votre commune et le centre de stockage de gaz le plus proche.
Grille tarifaire de l’offre « Gaz vert fixe »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 9,53 | 0,1508 | 0,1517 | 0,1533 | 0,1549 | 0,1573 | 0,1601 |
Chauffage | 23,12 | 0,1121 | 0,1141 | 0,1157 | 0,1208 | 0,1254 | 0,1316 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre fixe 2 ans Gaz »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 9,53 | 0,1525 | 0,1534 | 0,155 | 0,1567 | 0,159 | 0,1619 |
Chauffage | 23,12 | 0,1139 | 0,1159 | 0,1185 | 0,1226 | 0,1272 | 0,1334 |
Grille tarifaire de l’offre « Offre spéciale Gaz »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 9,53 | 0,1512 | 0,152 | 0,1534 | 0,155 | 0,157 | 0,1597 |
Chauffage | 23,12 | 0,12 | 0,1219 | 0,1242 | 0,1279 | 0,1321 | 0,1377 |