Plenitude : quels sont les tarifs en 2025 ?
Plenitude fait partie des principaux fournisseurs alternatifs d’énergie en France qui concurrence les fournisseurs historiques EDF et Engie (anciennement GDF). Pour ses clients particuliers, la société propose deux offres d’électricité et deux offres de gaz. Découvrez dans cet article les tarifs de ces offres de Plenitude.
Qui est Plenitude ?
Plenitude est la filiale d’une société italienne privée d’hydrocarbures. Avec l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007 en France, la société a commencé à distribuer du gaz naturel pour les particuliers. Vers la fin 2016, elle s’est également lancée sur le marché de l’électricité. Actuellement, le fournisseur Plenitude est le deuxième acteur en France sur le marché du gaz.
Les offres de Plenitude
Si vous souscrivez auprès de Plenitude, vous pouvez choisir entre deux offres d’électricité et deux offres de gaz.
Les offres d’électricité
Plenifix Électricité
Cette offre propose une réduction de 16% sur le prix du kWh HT d’électricité par rapport au TRV pendant 1 an !
Cette offre verte d’électricité propose un prix du kWh HT fixe pendant 1 an !
Les offres de gaz
Plenifix Gaz
Cette offre de Plenitude vous propose un prix du kWh HT fixe pendant 1 ans et une remise de 2% sur le prix du kWh HT par apport au prix moyen CRE.
Les tarifs des offres d’électricité de Plenitude
Plenitude vous propose, pour ses offres d’électricité, deux options :
- l’option Base : le prix de l’électricité est constant toute l’année ;
- l’option « Heures creuses » : à certaines heures de la journée, vous profitez d’un prix de l’électricité plus avantageux.
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Electricité 1 an » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 12,52 | 0,17743 |
6 | 15,83 | 0,17743 |
9 | 19,37 | 0,17743 |
12 | 22,96 | 0,17743 |
15 | 26,31 | 0,17743 |
18 | 29,5 | 0,17743 |
24 | 36,78 | 0,17743 |
30 | 44,1 | 0,17743 |
36 | 50,5 | 0,17743 |
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Electricité 1 an » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 16,35 | 0,18845 | 0,15019 |
9 | 20,12 | 0,18845 | 0,15019 |
12 | 23,79 | 0,18845 | 0,15019 |
15 | 27,26 | 0,18845 | 0,15019 |
18 | 30,84 | 0,18845 | 0,15019 |
24 | 38,33 | 0,18845 | 0,15019 |
30 | 45,11 | 0,18845 | 0,15019 |
36 | 52,08 | 0,18845 | 0,15019 |
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Électricité 2 ans » en option « Base »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) |
---|---|---|
3 | 12,52 | 0,2016 |
6 | 15,83 | 0,2016 |
9 | 19,37 | 0,2016 |
12 | 22,96 | 0,2016 |
15 | 26,31 | 0,2016 |
18 | 29,5 | 0,2016 |
24 | 36,78 | 0,2016 |
30 | 44,1 | 0,2016 |
36 | 50,5 | 0,2016 |
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Électricité 2 ans » en option « Heures Pleines / Heures Creuses »
Puissance souscrite (kVa) | Abonnement (€ TTC /an) | Prix du kWh (€ TTC) | |
---|---|---|---|
HP | HC | ||
6 | 16,35 | 0,21456 | 0,16956 |
9 | 20,12 | 0,21456 | 0,16956 |
12 | 23,79 | 0,21456 | 0,16956 |
15 | 27,26 | 0,21456 | 0,16956 |
18 | 30,84 | 0,21456 | 0,16956 |
24 | 38,33 | 0,21456 | 0,16956 |
30 | 45,11 | 0,21456 | 0,16956 |
36 | 52,08 | 0,21456 | 0,16956 |
Les grilles tarifaires des offres de gaz Plenitude
Les tarifs de gaz appliqués par Plenitude dépendent de votre zone tarifaire, ainsi que de votre consommation annuelle. La zone tarifaire prend en compte la distance entre votre commune et le centre de stockage de gaz le plus proche.
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Gaz 1 an »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 11,47 | 0,13267 | 0,13267 | 0,13267 | 0,13267 | 0,13267 | 0,13267 |
Chauffage | 25,07 | 0,10663 | 0,10663 | 0,10663 | 0,10663 | 0,10663 | 0,10663 |
Grille tarifaire de l’offre « Plenifix Gaz 2 ans »
Classe de consommation | Abonnement (€ TTC /mois) | Prix du kWh (€ TTC /an) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Cuisson / Eau chaude | 11,47 | 0,14513 | 0,14513 | 0,14513 | 0,14513 | 0,14513 | 0,14513 |
Chauffage | 25,07 | 0,1162 | 0,1162 | 0,1162 | 0,1162 | 0,1162 | 0,1162 |
Comparez les offres Plenitude sur notre comparateur en ligne ou contactez nos conseillers au 09 72 14 99 41 pour une simulation par téléphone.